# | დაწესებულებები, ორგანიზაციები, იურიდიული პირები და ინდივიდუალური მეწარმეები | ზომის ერთეული | ნარჩენების წლიური დაგროვების ნორმა მ3 | მოსაკრებლის ოდენობა თვეში ზომის ერთეულზე |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, გალერიები, არქივები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0240 | 0,050 |
2 | ოფისები, სააგენტოები, პროფესიული და სახელმწიფო ორგანიზაციები, სახელმწიფო დაწესებულებები, ბანკები, საკრედიტო და საფინანსო ორგანიზაციები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0917 | 0,191 |
3 | კინოთეატრები და თეატრები, საკონცერტო დარბაზები | მაყურებლის ერთი სავარძელი | 0,3696 | 0,770 |
4 | მოხუცებულთა და ბავშვთა სახლები (თავშესაფარი), უმწეოთათვის უფასო სასადილოები | მომსახურების ერთეული ადგილი | 0,1440 | 0,300 |
5 | სკოლები, ინსტიტუტები, კოლეჯები, საბავშვო ბაგა-ბაღები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება) | ერთ მოსწავლეზე, აღსაზრდელზე | 0,2160 | 0,450 |
6 | სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის საერთო საცხოვრებლები | მომსახურების ერთეული (ერთი საწოლი) | 1,9200 | 4,000 |
7 | საავადმყოფოები და სამშობიარო სახლები | მომსახურების ერთეული ერთი საწოლი | 1,3114 | 2,732 |
8 | პოლიკლინიკები, სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრები, ექიმების, სტომატოლოგიური და სამედიცინო კაბინეტები | საერთო ფართის 1მ2 | 0,1757 | 0,366 |
9 | სტადიონები, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი დაწესებულებები და მანეჟები, საჯინიბოები, კორტები (სატურნირო და სავარჯიშო მოედნების გარდა) | ღია ფართის 1მ2 | 0,0226 | 0,047 |
დახურული ფართის 1მ2 | 0,0912 | 0,190 | ||
10 | სასურსათო საქონლის მაღაზიები (სავაჭრო დარბაზი) | სამუშაო ფართის 1მ2 | 0,8578 | 1,787 |
11 | სამრეწველო საქონლის მაღაზიები, აფთიაქები, ბირჟები, საიუველირო, ანტიკვარიატის მაღაზიები, ზოომაღაზიები (სავაჭრო დარბაზი), ვეტერინარული ცენტრები | სამუშაო ფართის 1მ2 | 0,2880 | 0,600 |
12 | აგრარული ბაზრები, ყვავილების ღია და დახურული მაღაზიები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,3346 | 0,697 |
13 | შერეული საქონლის ბაზრობები (მათ შორის შინაურ ცხოველთა და ფრინველთა ბაზრობები) და საბითუმო ვაჭრობის საწყობები და მაცივრები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,2290 | 0,477 |
14 | ავტოსადგომები და საწყობები პირდაპირი მიყიდვის გარეშე (გარდა საცავებისა პროდუქციის ხანგრძლივი შენახვის დროით) | ღია ფართის 1 მ2 | 0,0221 | 0,046 |
დახურული ფართის 1 მ2 | 0,0912 | 0,190 | ||
15 | ავტოგასამართი სადგურები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0912 | 0,190 |
16 | სატრანსპორტო საშუალებების საჩვენებელი და გასაყიდი ნაგებობები, სანერგე მეურნეობები და სათბურები, ფერმები, სასაკლაოები | ღია ფართის 1 მ2 | 0,0446 | 0,093 |
დახურული ფართის 1 მ2 | 0,0874 | 0,182 | ||
17 | სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო და სამრეცხაო სადგურები, ტექ.მომსახურების ადგილები, შავი და ფერდი ლითონების მიმღები პუნქტები | ღია ფართის 1 მ2 | 0,0230 | 0,048 |
დახურული ფართის 1 მ2 | 0,1574 | 0,328 | ||
18 | აბანოები, საუნები და საცურაო აუზები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,2045 | 0,426 |
19 | სადალაქოები, სილამაზის სალონები და კოსმეტოლოგიის და ესთეტიკის ცენტრები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,3974 | 0,828 |
20 | მცირე სამეწარმეო საქმიანობა შენობის შიგნით მიმდინარე წარმოებისას საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,2856 | 0,595 |
21 | რესტორნები, პიცერიები, სასადილოები, /გარდა უმწეოთათვის უფასო სასადილოებისა/ კაფეები და ბარები | ერთ დასაჯდომ ადგილზე | 2,6880 | 5.600 |
22 | საბანკეტო დარბაზები, სარიტუალო მომსახურებისათვის | ერთ დასაჯდომ ადგილზე | 1,0848 | 2,260 |
23 | საცხობები, საოჯახო სამზარეულოები (დასაჯდომი ადგილების გარეშე) | სამუშაო ფართის 1 მ2 | 0,2880 | 0,600 |
24 | დისკოთეკები, ღამის კლუბები, კაზინოები, ტოტალიზატორები, სათამაშო და გასართობი ცენტრები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,4046 | 0,843 |
25 | საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ავტოსადგურები, აეროპორტები, რკინიგზის და მეტროპოლიტენის სადგურები | ღია ფართის 1 მ2 | 0,0091 | 0,019 |
დახურული ფართის 1 მ2 | 0,0912 | 0,190 | ||
26 | ღია ტიპის დასვენებისა და გასართობი თავშეყრის ადგილები, სკვერები, ბაღები, ატრაქციონები, მდინარეებზე, ტბებზე და ე.წ თბილისის ზღვაზე არსებული ფასიანი სანაპირო ზოლები | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0091 | 0,019 |
27 | სამხედრო ნაწილები და პენიტენციარული სისტემები (ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ დაერიცხება) | ერთი ადგილი | 0,6720 | 1,400 |
28 | საწარმოო ობიექტების ღია ტერიტორიები, სადაც მიმდინარეობს საწარმოო პროცესი | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0086 | 0,018 |
29 | სერიული პროდუქციის საწარმოების შენობა-ნაგებობები (საწარმოო ნარჩენების გარდა) | საერთო ფართის 1 მ2 | 0,0451 | 0,094 |
30 | ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებარე ობიექტი | განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობის 1 მ2 | 0,048 | 0,1 |
31 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ან მრავალბინიანი საცხოვრებელი ფუნქციის შემცველი მრავალფუნქციური მშენებარე ობიექტი | განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობის 1 მ2 | 0,24 | 0,5 |
32 | სრულად კომერციული გამოყენების მშენებარე ობიექტი | განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობის 1 მ2 | 0,24 | 0,5 |
33 | საწარმოო ან სამრეწველო გამოყენების, ასევე სხვა ფუნქციური დანიშნულების (გარდა ამ ცხრილის 30-32 გრაფით გათვალისწინებული ობიექტისა) მშენებარე ობიექტი | განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობის 1 მ2 | 0,24 | 0,5 |
ერთი თვის მოსაკრებლის ოდენობის გაანგარიშება დაწესებულებებისათვის, ორგანიზაციებისთვის, იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალურ მეწარმეთათვის
მ - ერთი თვის მოსაკრებელი დაწესებულებებისათვის, ორგანიზაციებისთვის, იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალურ მეწარმეთათვის. (ლარი);
გ - მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში ზომის ერთეულზე (ლარი);
რ - ზომის ერთეულის ფაქტობრივი რაოდენობა (შესაბამისი ფართი, ადგილი, საწოლი და ა.შ.).
დასუფთავების მოსაკრებელი მოსახლეობას ერიცხება “ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს კანონისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-46 დადგენილებით, რომლის მიხედვითაც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში „დედაქალაქის მოსახლეობისთვის“ დაწესდა დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი, რომელიც სულადობის მიხედვით იანგარიშება. აღნიშნული გადაწყვეტილების,თანახმად ფიზიკური პირი მოსაკრებელს იხდის მხოლოდ ერთი საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად, ხოლო, როგორც წესი, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მოსახლეობის სულადობა დგინდება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზის ინფორმაციაზე დაყრდნობით.
„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში მცხოვრები უცხოელი ვალდებული არიან რეგისტრაცია გაიარონ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ხოლო თუ მათ რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი აქვთ, ერთ-ერთი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
საცხოვრებელი ადგილის 6 თვეზე მეტი ვადით შეცვლისას, პირი ვალდებულია 6 თვის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით, რეგისტრაციის გასავლელად მიმართოს სააგენტოს უფლებამოსილ ტერიტორიულ სამსახურს.
ამავე კანონის მოთხოვნათა დაცვით, საზღვარგარეთ 6 თვეზე მეტი ვადით მყოფი საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია 6 თვის გასვლიდან არაუგვიანეს 10 დღისა დადგეს საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს დიპოლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო აღრიცხვაზე.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში კონკრეტულ მისამართზე რეგისტრირებული პირების ოდენობის შესახებ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია ასახვას ჰპოვებს ელ-ენერგიის აბონენტის ქვითარზე.
მაგალითისთვის (-მოქალაქე დავით ჩანქსელიანი რეგისტრირებულია ნ. კვაშილავას ქ., კორპ. #1, ბ. #1-ში, ხოლო რეალურად ცხოვრობს ნ. ბარათაშვილის ქ., კორპ. #100, ბ. # 99-ში. მიუხედავად იმისა, თუ სად ან რომელ ქუჩაზე წარმოქმნის ნარჩენებს ჩანქსელიანი, მოსაკრებელი აღნიშნულ მოქალაქეს დაერიცხება რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. თუ სურს , რომ დარიცხვა განხორციელდეს რეალურ საცხოვრებელ მისამართზე, ასეთ შემთხვევაში, ვალდებულია დარეგისტრირდეს იქ, სადაც ცხოვრობს.)იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (სამოქალაქო რეესტრი) მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში ასახული ინფორმაცია ვერ მოხვდა მოსაკრებლის დარიცხვის ბაზაში, მოქალაქემ სამსახურში უნდა წარმოადგინოს ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან კონკრეტულ მისამართზე რეგისტრირებული პირების შესახებ, რომლის შესაბამისადაც ცვლილება შევა მოსაკრებლის დარიცხვაში.
ამასთან, ე. წ. „თბილისური ეზო’’- ს შემთხვევაში (მისამართები, სადაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაში ერთ მისამართზე-ეზოში არ არის გამიჯნული-დანომრილი ფართებიბინები), სადაც ვერ დგინდება კონკრეტულ მისამართზე ფართში მოსახლეობის რეგისტრაცია, მოსაკრებლის კორექტირება მიმდინარე პერიოდიდან განხორციელდება მთავრობის განკარგულებით დამტკიცებული „ამხანაგობის კრების ოქმის“ (ნოტარიულად დამოწმებული) წარმოდგენის საფუძველზე.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ინიციატივით, „თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში“ ცვლილება შევიდა. ცვლილების შესაბამისად, თბილისის მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმად, დედაქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ფიზიკურ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ დასუფთავების მოსაკრებელის დავალიანება, საშუალება ეძლევათ აღნიშნული თანხა დაფარონ ეტაპობრივად - თორმეტი თვის განმავლობაში.
თბილისის დასახლებულ ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებელი ერთ სულ მოსახლეზე განსაზღვრულია თვეში - 2.5 ლარი, ხოლო იმ ფიზიკური პირებისათვის, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 57 000 ან 57 000-ზე დაბალია მოსაკრებლის განაკვეთი ერთ სულ მოსახლეზე განსაზღვრულია თვეში - 2 ლარის ოდენობით.
ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ განაცხადი შეიტანოთ „თბილსერვის ჯგუფის“ ოფისში(კახეთის გზატკეცილი 67,ბელიაშვილის 25)
|
ცხელი ხაზი2 61 90 50
კახეთის გზატკეცილი N67(ცენტრალური ოფისი)
|